Finacijsko izvješće za 2019. godinu
6 PRIHODI | 877.495,52 | |
|---|---|---|
634 | POMOĆI OD IZVANPRORO KORISNIKA | |
6341 | Tekuće pomoći HZMO, HZZ, HZZO | |
636 | POMOĆI IZ PRORAČUNA ( koji nije nadležan) | 70.000,00 |
6361 | TEKUĆE POTPORE IZ PROR | 0,00 |
PRIHOD OD MINISTARSTVA (nabava knjiga ) | 65.000,00 | |
6362 | PRIHOD OD ŽUPANIJE | 5.000,00 |
641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 5,24
|
6413 | Kamate na depozite po viđenju | 5,24 |
652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 85.882,28 |
6526 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | |
65264 | Prihodi knjižnice upisnina | 50.499,23 |
65264 | Prihodi knjižnice zakasnina | 27.283,00
|
65264 | Prihodi knjižnice ostale usluge | 8.100,05 |
661 | PRIHODI OD PROD PROIZV ROBE, USLUGA | |
6615 | PRIHODI OD PRUŽ. USL. | |
67 | PRIHODI IZ PRORAČUNA | 721.608,00 |
6711 | PRIHODI ZA FINACIRANJE RASH. POSL. | |
Prihodi za finaciranje rashoda posl. | 538.908,00
| |
6712 | PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASH. ZA NABAVU | |
NEFINACIJSKE IMOVINE ( knjige i oprema) | 182.700,00 |
3 RASHODI | 607.972,53 | |
|---|---|---|
31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 483.980,41 |
311 | PLAĆE ZA ZAPOSLENE | 386.015,56 |
3111 | Plaće | 386.015,56 |
312 | IZDACI ZA ZAPOSL. | 34.272,25 |
3121 | Ostali izdaci za zaposl. | 34.272,25
|
313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 63.692,60 |
3132 | Doprinos za zdravstveno | 63.692,60 |
3133 | Doprinos za zapošljavanje | 0,00 |
32 | MATERIJALNI RASHODI | 120.806,74 |
321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.352,00 |
3211 | Službena putovanja | 4.490,00 |
3212 | Prijevoz na posao i s posla | 15.162,00 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 700,00 |
3214 | Ostale naknade tr. zaposl. | 0,00
|
322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 22.260,67 |
3221 | Uredski mat i ostali mat. rash. (čišć., liter.) | 20.826,48 |
3223 | Motorni benzin, el. ener. | 0,00
|
3224 | Materijal za tek. i inv. održ. | 534,19 |
3225 | Sitni inventar | 900,00 |
323 | RASHODI ZA USLUGE | 67.806,69 |
3231 | Usluge telefona | 4.710,36 |
3231 | Usluge pošt. I prijevoza | 709,69 |
3232 | Usluge tek i inv. održavanja | 312,50 |
3237 | Usluge student servis | 3.681,60
|
3237 | Autorski hon. | 4.173,65 |
3237 | Ugovori o djelu | 30.834,83 |
3238 | Računalne usluge | 2.605,00 |
3239 | Ostale usl. (grafičke isl.) | 872,50 |
3239 | Usluge čišćenja | 19.906,56 |
324 | NAKN TR OSOB IZV RADNOG ODNOSA | 0,00
|
3241 | Nakn tr os izv rad odn ( stručno osposobljavanje ) | 0,00 |
329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.387,38 |
3292 | Premije osiguranja | 3.019,70 |
3293 | Reprezentacija | 0,00 |
3299 | ostali rashodi ( org, kult. događanja u knjižn. ) | 7.367,68 |
34 | FINANCIJSKI RASHODI | 3.185,38 |
343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.185,38 |
3431 | Usluge platnog prometa | 3.185,38 |
37 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 0,00 |
372 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 0,00 |
3721 | Školarina | 0,00 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE | 232.180,01 |
|---|---|---|
42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 232.180,01 |
422 | POSTROJENJA I OPREMA | 12.553,75 |
4221 | Uredska oprema i namještaj rač. oprema | 6.178,75 |
4221 | Uredska oprema | 6.375,00 |
424 | KNJIGE, UMJETN. DJELA I OSTALE IZL. VRIJ. | 219.626,26 |
4241 | Knjige u knjižnici | 219.626,26 |
REKAPITULACIJA | |
|---|---|
UKUPNO PRIHODI | 877.495,52 |
UKUPNO RASHODI | 840.152,54 |
VIŠAK PRIHODA | 37.342,98 |